Links
Regelstudienplan Lehramt (gültig bis 2011)
Auf dieser Seite finden Sie für alle Pflicht- und Wahlmodule eine Empfehlung, in welchem Semester diese gehört werden sollten, d.h. den Regelstudienplan.
Achtung: dies ist der Regelstudienplan für Studierende mit Immatrikulation bis zum Wintersemester 2011/2012!
Pflichtmodule Informatik und Fachdidaktik Informatik
| Modultitel | LAG | LAS | Empfehlung Studiensemester |
|---|---|---|---|
| Objektorientierte Progammierung | x | x | 1. |
| Einführung in Rechnerarchitektur und Betriebssysteme | x | x | 1. oder 3. |
| Mathematische Grundlagen der Informatik | x | x | 1. |
| Datenstrukturen und effiziente Algorithmen I | x | x | 2. oder 4. |
| Einführung in die Technische Informatik | x | x | 2. oder 4. |
| Konzepte der Modellierung | x | x | 3. |
| Didaktik der Informatik AB - Grundlagen des Lehrens und Lernens im Informatikunterricht | x | x | 3. oder 4. |
| Datenbanken I | x | - | 3., 5. oder 7. |
| Konzepte der Programmierung | x | x | 4. |
| Automaten und Berechnbarkeit | x | x | 4. oder 6. |
| Didaktik der Informatik CDE - Informatikunterricht entwickeln und gestalten | x | x | ab 4. |
| Informatik und Gesellschaft | x | x | 5. oder später |
| Didaktik der Informatik FG - Informatikunterricht analysieren und weiterentwickeln | x | x | ab 6. |
Wahlpflichtmodule Informatik
| Modultitel | LAG | LAS | Empfehlung Studiensemester |
|---|---|---|---|
| Algorithmen auf Sequenzen I | x | x | 5. oder später |
| Betriebssystem und Netzwerkadministration | x | x | 5. oder später |
| Datenbanken I | - | x | 3., 5. oder 7. |
| Datenstrukturen und effiziente Algorithmen II | x | x | 5. oder später |
| Einführung in die Bildverarbeitung | x | x | 5. oder später |
| Einführung in die Computergraphik | x | x | 5. oder später |
| Einführung in die KI | x | x | 5. oder später |
| Einführung in Rechnernetze und verteilte Systeme | x | x | 5. oder später |
| Grundlagen des WWW | x | x | 5. oder später |
| Rechnerarchitektur und Betriebssysteme II | x | x | 5. oder später |
| Statistische Datenanalyse in der Bioinformatik I | x | x | 5. oder später |
| Softwaretechnik | x | x | 5. oder später |
| Theorie der Datensicherheit | x | x | 5. oder später |




