Forschungsseminar SS 2025
Donnerstags, 12:30 - 14:00 Uhr, SR 1.03, Von-Seckendorff-Platz 1
| Datum | Vortragender | Thema |
|---|---|---|
| April 03 | - | Mittelerde Leipzig |
| April 10 | Max Petzold | Methoden für die Interpretierbarkeit neuronaler Netze in der Sequenzanalyse |
| April 17 | Zasha Weinberg | Catalytic RNAs and new RNA search algorithms |
| April 24 | ||
| Mai 08 | Jan Grau | Bioinformatics for the Xanthomonas-plant pathosystem |
| Mai 15 | Rene Malsch | The hidden variety of enrichment analysis |
| Mai 22 | Antonia Schmidt | Improvements and Error Estimation in Spatial Transcriptomics with DNA Barcodes |
| Juni 05 | Valentin Wesp (FSU Jena) | Correlation between frequency of amino acids and their codon number |
| Juni 12 | Pauline Walesch | Mining biochemistry in metabolomics MS/MS data |
| Juni 19 | Hans-Jörg Vogel & Sara König (UFZ) | Mechanistische Modellierung von biologischen Prozessen in Böden |
| Juni 26 | Lorenz Heinemann (Fraunhofer IMWS) | Simplifying ML-Based Signal Analysis by Removing Equipment Related Transfer Properties |
| Juli 03 | Paul Schenk | BA-Verteidigung: Bioinformatische Untersuchung natürlicher Variation in TAL-Effektor-Bindestellen |
| Juli 10 | Gwendolyn Döbel & Carolin Brune | SPECIMEN & refineGEMs 2.0.0: Software für automatische qualitativ hochwertige Stoffwecheslmodellrekonstrutktionen und deren Anwendung |




